Orari Sante Messe |
||||
Chioggia |
Sabato |
Domenica mattina |
Domenica sera |
Giorni feriali |
| Cattedrale | 17.00 | 10.30; | 17.00 | 8.00 |
| Salesiani | 18.30 | 9.00 | – | 18.30 |
| Filippini | 17.30 | 8.00 | – | 18.00 mercoledì, giovedì e venerdì |
| S. Andrea | – | 10.00 | 18.30 | 10.00 escluso mercoledì |
| San Giacomo | 18.00 | 9.30; 11.30 | – | 10.00 solo mercoledì;
18.00 lunedì e martedì |
| San Domenico | – | – | – | – |
| San Giovanni Battista | 18.30 | 7.45; 10.00 | – | 8.30; |
| Ca’ Bianca | 18.00 | 10.00 | – | 18.00 mercoledì e venerdì |
Sottomarina |
Sabato |
Domencia mattina |
Domenica sera |
Giorni feriali |
| S. Martino | 21.00 | 8.30; 10.00(solo giugno) | – | 8.30 |
| Madonna di Loudes | 20.45 | 7.15; 10.00 | 20.45 | 20.45 |
| Spirito Santo | 9.00 | 9.00 | – | 9.00 |
| Buon Pastore | – | 10.00; | – | – |
| La Tenda | 19.00 | 7.00; 8.30 | 19.00 | 19.00 |
| B. M. V. della Navicella | 19.00 | 8.00; 9.30; 11.00 | 19.00 | 8.30 (no il martedì); 19.00 |
| Cappella Ospedale | – | – | 17.00 | – |
| San Michele Arcangelo | 18.00 | 10.00 | – | – |
| Ca’ Lino | – | 10.00 | – | – |
| Chiesa Isolaverde | 20.30 | – | 20.30 | 20.30 |
| Sant’Anna | 18.00 | 9.00 | – | 18.00 |
| Cavanella d’Adige | – | 11.00 | – | – |
Pellestrina |
Sabato |
Domenica mattina |
Domenica sera |
Giorni feriali |
| Ognissanti | 18.30 | 9.30 | 18.30 (santuario) | 18.30 (lun. mart. giov.) |
| S. Antonio | 17.30 | 11.00 | – | 17.30 (merc. ven.) |
| S. Pietro in Volta | 17.30 | 9.30 | – | 17.30 (mart. giov.) |
| Portosecco | – | 10.30 | – | 9.00 (merc. ven) |
Loreo |
Sabato |
Domenica mattina |
Domenica sera |
Giorni feriali |
| Albarella | 19.00 | 8.30; 12.00 | – | 8.30 (lun-ven) luglio e agosto |
| Rosolina Mare | 21.00 | 8.00; 10.30 | 19.00 | 8.30 (dal lun al giov) Chiesetta Immacolata 8.30 venerdì |
| Rosolina | 17.00 (Norge) | 8.00; | 18.30 | 18.30 (martedì e giovedì); 9.30 (solo venerdì) |
| Volto di Rosolina | 18.30 | 9.30 | – | 9.00 (lunedì e mercoledì) |
| Loreo | 18.30 | 8.00; 9.30 | 18.30 | 9.30 (solo martedì); 18.00 (lunedì, mercoledì e venerdì) |
| Cavanello Po | – | 10..45 (ogni 15 giorni) | – | – |
| Mazzorno Sinistro | – | 10.45 (ogni 15 giorni) | – | 8.30 solo giovedì |
| Tornova | – | – | – | – |
| Taglio di Po | 18.30 | 8.00; 10.30 | – | 8.30 (merc e ven); 18.30 (mart e giov) |
| Madonna del Vaiolo | – | – | – | – |
| Mazzorno Destro | – | – | 17.00 | – |
| Scalon di Porto Viro | 18.30 | 8.00; | 18.30 | 18.30 |
| Oratorio San Giusto | – | 9.30 (pineta) | – | 18.30 |
| Ca’ Cappello | – | 10.00 | – | – |
| Porto Levante | – | 11.15 | – | – |
| San Bartolomeo | 18.00 | 8.30; 10.30 | 18.00 | 18.00 |
| Monastero Clarisse | 7.00 | 7.30 | – | 7.00 |
| Villa Tamerici | – | – | – | 10.30 solo mercoledì |
| Fornaci | 17.00 | 10.00 | – | 17.00 (martedì e giovedì) no ad agosto |
| Taglio di Donada | 18.00 | 10.00 | – | – |
| San Pasquale | – | – | – | 17.00 (merc, ven) |
| Donada | 18.30 | 8.00; 11.15 | 18.30 | 8.00 (mart e giov); 18.30 (lunì, merc e ven) |
| Ca’ Cappellino | – | 11.00 (sospesa fino al 14 agosto) | – | – |
| Mea | – | 9.00 (sospesa fino al 14 agosto) | – | – |
Cavarzere |
Sabato |
Domenica mattina |
Domenica sera |
Giorni feriali |
| San Mauro | 18.30 | 8.00; 10.00 | 18.30; | 18.30; 9.00 solo venerdì |
| Canossiani | – | – | 7.15 | |
| Foresto | 17.30 | 8.00 | – | – |
| Villaggio Busonera | – | 10.30 | – | – |
| Passetto | – | 10.30 | – | – |
| Ca’ Briani | – | 9.00 | – | – |
| San Pietro di Cavarzere | 18.00 | 8.00; 11.00 | 18.00 | 8.00 |
| Dolfina | – | 9.30 | – | – |
| San Gaetano | – | 9.15 | – | – |
| Ca’ Emo | – | 11.00 | – | – |
| Fasana | – | 9.30 | – | – |
| Botti Barbarighe | 18.00 | – | – | – |
| Pettorazza Grimani | 18.30 | 10.00 | – | 18.30 |
| Pettorazza Papafava | – | 8.00 | 18.30 | 8.30 |
| San Giuseppe di Cavarzere | 18.00 | 7.30; 10.30 | 18.00 | 8.30 (lunedì, mercoledì e venerdì) |
| Rottanova | 17.30 | 10.30 | – | 9.00 |
| Boscochiaro | 18.00 | 8.00 | – | – |
Ca’ Venier |
Sabato |
Domenica mattina |
Domenica sera |
Giorni feriali |
| Ca’ Venier | – | 10.00 | – | 18.00 (giov) |
| Boccasette | – | 8.00 | – | 18.00 (mart) |
| Pila | – | 9.00 | – | 18.00 (merc) |
| Gorino Sullam | 17.30 ( in alternanza con Pisana) | – | – | – |
| Ca’ Zuliani | 18.00 | – | – | 18.00 (ven) |
| Ca’ Mello | – | 9.00 | – | – |
| Tolle | 18.30 | 10.00 | – | 8.30 (ven) |
| Polesine Camerini | 17.30 | 11.00 | – | 17.30 (mart-giov) |
| Scardovari | 18.30 | 8.00 | – | 18.30 (no mercoledì) |
| Bonelli | 9.30 | 10.30 | – | 9.00 (solo mercoledì) |
| Ca’ Tiepolo |
18.30 | 9.45 | 18.30 | 8.00 (lun, giov. ven.) – 18.00 (solo merc.) |
| Molo | 17.30 | – | 18.30 | – |
| Donzella | – | 8.00 | – | 17.30 (solo martedì) |
| Asilo | – | – | – | 17.30 (lun-mart-ven) |
| Oca Marina | – | 10.30 | – | 16.00 solo mercoledì |
| S.Giulia | – | 9.00 | – | 8.30 solo martedì |
| San Rocco | 17.00 | – | – | – |
| Pisana | 17.30 (in alternanza con Gorino Sullam) | – | – | – |
| Villaregia | 18.45 | 9.30 | 8.00 (giov-merc); 18.30 (mart-merc) | |
- Home
- Vescovo
- Diocesi
- Uffici Pastorali
- Coordinamento Pastorale diocesana
- Punto famiglia – Centro di Ascolto alla Persona
- SERVIZIO DIOCESANO PER LA TUTELA DEI MINORI E ADULTI VULNERABILI
- Caritas Diocesana
- Centro Missionario
- Beni Culturali e Edilizia di Culto
- Evangelizzazione e Catechesi
- Insegnamento religione cattolica IRC
- Ufficio Pellegrinaggi
- Ufficio Vocazionale e Pastorale giovanile
- Tempo Libero, Turismo e Sport
- Unitalsi
- Pastorale dei “Migrantes”
- Pastorale scolastica e universitaria
- Comunicazioni sociali
- Liturgia
- Pastorale Familiare
- Ucs
- Ufficio Pellegrinaggi
- Vita Consacrata
- Curia
- Vicari e Organismi
- Polo culturale
- Contatti
